温馨提示:整形有风险,决策需谨慎!
蒋文杰医生好不好?医生拥有着丰富的工作经验,在整形方面有着较多的研究,术前会做详细的面诊,了解情况之后就能够提供合理的设计,能够严格地进行使质量有所提升,为许多求美者提供较为不错的服务,同时也能够很好地让求美者享受不一样的体验,那么,接下来就给大家带来蒋文杰医生好不好?如果有需求的求美者也可以提前的收藏起来哦!
医生1993年7月大学本科毕业于中国医科大学临床医学专业,同年7月于内蒙古医学院第三附属医院工作,1999年8月至2004年7月与中国协和医科大学研究生院学习,获得了博士学位。医生从事医美工作至今也有多年的时间积累了较为扎实的理论基础知识,也能够很好地为求美者提供个性化的医疗操作。医生在就职期间发表论文20余篇,主持及参与科研项目7项,参编论著3部,译著1部。
擅长:毛发移植,面部美容,吸脂,乳房整形
中国医学科学院整形外科医院不断的发展,有着很不错的口碑,有许多特色项目,基本上能够很好地进行满足。医院每一项操作都有专业医生负责,医护人员也是较为严格的,可以为更多求美者带来较为不错的贴心服务,术前都会做详细的面诊沟通术中注重细节的处理,恢复之后的状态较为稳定,同时也得到很多求美者的信赖度。
我天生比较肥胖,想让自己看起来瘦一些,不像现在总是有一些臃肿的,买衣服都得买那些大码的衣服,做了相关的了解之后知道了我的情况是可以通过吸脂手术来改变的,对于吸脂手术要注意的事项做了了解,选择来到这里进行手术,设计的吸脂量是很适宜的,在完成之后没有过多的去触碰,没有进行剧烈的运动,现在的脂肪得到了去除,身形轮廓还是很优美的,以后也能够穿上那些紧身的衣服,显得整体较为美观,在这里也比较感谢医生为我进行的手术。
以下信息为内部用户反馈,不代表医院价格,实际收费以到院面诊为准! 医院对比筛选、价格查询,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鬓角移植植发 | 9576-48292 |
FUE种植头发 | 15659-34340 |
FUT种植头发 | 7808-17155 |
男性植发 | 7537-37842 |
女性植发 | 9296-26719 |
PTT植发技术 | 9277-15331 |
BHT植发技术 | 9182-15308 |
SHT植发技术 | 7489-16678 |
FUE3.0植发技术 | 8000-17435 |
FUE-APL2.0植发技术 | 8973-19131 |
LATTICE植发技术 | 9395-18495 |
TDDP植发技术 | 7886-18792 |
秃顶植发 | 9755-15503 |
自体毛发移植 | 11248-54364 |
美人尖种植 | 7309-26235 |
头顶加密植发 | 4555-62227 |
发际线植发 | 4363-58134 |
前额植发 | 4568-60583 |
疤痕种植 | 704-6070 |
眉毛种植 | 13807-36027 |
胡须种植 | 8107-29630 |
天宫线植发 | 7251-31916 |
鬓角种植 | 7813-27089 |
性感比基尼线 | 9778-26532 |
种植胡须 | 7887-34372 |
M型植发 | 9939-30368 |
植发手术 | 9211-33634 |
人工植发 | 8688-38748 |
无痕植发 | 9284-38884 |
补发植发 | 8504-33539 |
头发植发 | 7477-37357 |
抽脂 | 12967-34753 |
吸脂 | 14352-31373 |
抽脂吸脂 | 11296-31344 |
人工抽脂 | 14696-32823 |
大肚子抽脂 | 13376-32720 |
瘦腿抽脂 | 11131-31404 |
抽脂整形 | 11598-34217 |
腰腹抽脂 | 10592-33024 |
双眼皮抽脂 | 14782-30529 |
抽脂塑形 | 12453-31325 |
全身抽脂 | 42599-92877 |
手臂抽脂 | 11695-33644 |
眼部抽脂 | 11625-34940 |
瘦脸抽脂 | 13218-34636 |
瘦身抽脂 | 12240-33011 |
腿部抽脂 | 11467-34142 |
减肥抽脂 | 12713-30739 |
小腿抽脂 | 13819-31332 |
眼袋抽脂 | 14860-31113 |
胳膊抽脂 | 12866-33567 |
下巴抽脂 | 14961-31165 |
腰部抽脂 | 11806-32861 |
面部吸脂 | 10025-34486 |
脸部吸脂 | 14589-32704 |
腰腹吸脂 | 11974-34945 |
全身吸脂 | 12079-31412 |
大腿吸脂 | 13589-34125 |
手臂吸脂 | 14315-32944 |
腹部吸脂 | 13065-32803 |
腿部吸脂 | 12345-30669 |
双下巴吸脂 | 12950-30629 |
臀部吸脂 | 12847-32436 |
共振吸脂 | 11387-32461 |
超声波吸脂 | 14868-32049 |
背部吸脂 | 12984-34024 |
眼部吸脂 | 14111-31102 |
面颊吸脂 | 14379-34692 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |